Прейскурант цен
Тип техники | Стоимость диагностических работ | Стоимость работы * в тенге РК (без учета стоимости запасных частей) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Базовый | К=0.5 | К=1.5 | К=2 | К=3 | ||
Аудио техника (AUDIO) | ||||||
Портативные радиоприемники (RF-..;RC-..) | 600 | 1500 | 750 | 2250 | 3000 | 4500 |
Портативные СD/MP3-плееры/кассетные плееры (SL-CT/SX/MP/MV/J, RQ-...) | 1000 | 2500 | 1250 | 3750 | 5000 | 7500 |
Портативные MD-плееры (SJ-...) | 2000 | 5000 | 2500 | 7500 | 10000 | 15000 |
Цифровые диктофоны и Flash плееры (RR-…;SV-SW/MP/SD/SR) | 1600 | 4000 | 2000 | 6000 | 8000 | 12000 |
Магнитолы (RX-…) | 1700 | 4250 | 2125 | 6375 | 8500 | 12750 |
Музыкальные центры и мини системы (SF-..;SC-..) | 2400 | 6000 | 3000 | 9000 | 12000 | 18000 |
Ресиверы, усилители (SU-..;SA-AX/TX/HE/XR/DA/DX) | 5000 | 12500 | 6250 | 18750 | 25000 | 30000 |
Акустические системы (SB-…;TY-SP..) | 1800 | 4500 | 2250 | 6750 | 9000 | 13500 |
Автомобильная техника (CARAUDIO) | ||||||
Автомагнитолы WMA/MP3/CD (CQ-C/SRX/MR/MRX/HX/HR/DF/DFX) | 1800 | 3000 | 1500 | 4500 | 6000 | 9000 |
Ресиверы, усилители мощности (CY-M/PA/PAD) | 2000 | 4000 | 2000 | 6000 | 8000 | 12000 |
CD чейнджеры (CX-DH/DP) | 2000 | 4500 | 2250 | 6750 | 9000 | 13500 |
Аудиосистемы 2-DIN (CQ-CK) | 2500 | 5000 | 2500 | 7500 | 10000 | 15000 |
DVD-ресиверы, AV-системы (CQ-VX/VD/VW/AV/VA, TR-M, CX-D/DVP, CY-VHD/VM/TUP/TUN/TV) | 3000 | 7500 | 3750 | 11250 | 15000 | 22500 |
DVD устройства (DVD) | ||||||
Портативные DVD плееры (DVD-L/LA/LS/LX/LV/PV) | 1500 | 4500 | 2250 | 6750 | 9000 | 13500 |
Стационарные DVD плееры (DVD-A/S/F/H/K/RA/RV/RP/XV/XP/CP/CV) | 1000 | 2500 | 1250 | 3750 | 5000 | 7500 |
DVD рекордеры (DMR-...) | 2000 | 6500 | 3250 | 9750 | 13000 | 19500 |
DVD рекордеры (с VHS или HDD) | 2200 | 6700 | 3350 | 10050 | 13400 | 20100 |
Blu-ray плееры (DMP-...) | 3500 | 9000 | 4500 | 13500 | 18000 | 27000 |
Видеомагнитофоны (VCR) | ||||||
Видеомагнитофоны и видеоплееры VHS (NV-SD/HD/HV/J/P/SJ/FJ/MV) | 1500 | 3000 | 1500 | 4500 | 6000 | 9000 |
Видеомагнитофоны SVHS (NV-HS/SV/FS) | 2000 | 4000 | 2000 | 6000 | 8000 | 12000 |
Видеомагнитофоны VHS+DVD/CD (NV-VP/VHD) | 2200 | 4500 | 2250 | 6750 | 9000 | 13500 |
Видеомагнитофоны профеcсиональные (AG-..) | 4000 | 10000 | 5000 | 15000 | 20000 | 30000 |
Видеокамеры и фотоаппараты (MOVIE) | ||||||
Видеокамеры VHS-C (NV-R/A/RX/VZ/RZ) | 2500 | 6000 | 3000 | 9000 | 12000 | 18000 |
Видеокамеры VHS (NV-M40/50/3000/3500) | 4500 | 12000 | 6000 | 18000 | 24000 | 36000 |
Видеокамеры SVHS-C | 3000 | 7000 | 3500 | 10500 | 14000 | 21000 |
Видеокамеры SVHS (NV-M9000/9500/MS4/MS5) | 5500 | 14000 | 7000 | 21000 | 28000 | 42000 |
Видеокамеры цифровые (miniDV, Flash) | 3500 | 9000 | 4500 | 13500 | 18000 | 27000 |
Видеокамеры miniDV (NV-MD9000/10000) | 4500 | 12000 | 6000 | 18000 | 24000 | 36000 |
Профессиональные камкодеры (AG-DV...) | 7000 | 17500 | 8750 | 26250 | 35000 | 52500 |
Камеры видео-наблюдения | 2500 | 5500 | 2750 | 8250 | 11000 | 16500 |
Видеокамеры HDD, DVD | 4000 | 10000 | 5000 | 15000 | 20000 | 30000 |
Цифровые фотокамеры (DMC-..) | 2500 | 8000 | 4000 | 12000 | 16000 | 24000 |
Зеркальные фотокамеры (DMC-..) | 7500 | 15000 | 7500 | 22500 | 30000 | 45000 |
Телевизоры (CTV) | ||||||
Телевизоры 14-21 | 2400 | 6000 | 3000 | 9000 | 12000 | 18000 |
Телевизоры 22-26 | 2800 | 8000 | 4000 | 12000 | 16000 | 24000 |
Телевизоры 29-32 | 3200 | 9000 | 4500 | 13500 | 18000 | 27000 |
Телевизоры 33-36 | 3400 | 9500 | 4750 | 14250 | 19000 | 28500 |
Моноблоки 14-21 | 2500 | 7000 | 3500 | 10500 | 14000 | 21000 |
Моноблоки 25-29 | 3500 | 11000 | 5500 | 16500 | 22000 | 33000 |
Телевизоры LCD (ЖК) до 22 | 3000 | 8500 | 4250 | 12750 | 17000 | 25500 |
Телевизоры LCD (ЖК) 23- 26 | 3400 | 9500 | 4750 | 14250 | 19000 | 28500 |
Телевизоры LCD (ЖК) 32 и выше | 6000 | 15000 | 7500 | 22500 | 30000 | 45000 |
Проекционные телевизоры | 10000 | 25000 | 12500 | 37500 | 50000 | 75000 |
Плазменные панели (PLASMA) | ||||||
Плазменные панели 37- 42 (TH-37/42..) | 7500 | 18000 | 9000 | 27000 | 36000 | 54000 |
Плазменные панели 50 (TH-50..) | 8500 | 22500 | 11250 | 33750 | 45000 | 67500 |
Плазменные панели 65 (TH-50..) | 10000 | 25000 | 12500 | 37500 | 50000 | 75000 |
Плазменные панели свыше 65 (TH-103..) | 15000 | 35000 | 17500 | 52500 | 70000 | 105000 |
Проекторы (PROJECTOR) | ||||||
Проекторы для дома и микропортативные (PT-P/AE/AX/LB/LW) | 3500 | 11000 | 5500 | 16500 | 22000 | 33000 |
Проекторы инсталляционные DLP-одночиповые | 6000 | 15000 | 7500 | 22500 | 30000 | 45000 |
Проекторы инсталляционные DLP-трехчиповые | 50000 | |||||
Телефоны (TELEPHONE / DECT / GSM) | ||||||
Проводные телефоны / автоответчики | 500 | 1500 | 750 | 2250 | 3000 | 4500 |
Радиотелефоны | 1000 | 2500 | 1250 | 3750 | 5000 | 7500 |
Радиотелефоны DECT микросотовый (KX-TCA155/256) | 1500 | 3000 | 1500 | 4500 | 6000 | 9000 |
Мобильный телефон GSM | 2000 | 5000 | 2500 | 7500 | 10000 | 15000 |
Телефаксы (FAX) | ||||||
Телефаксы на термобумаге (KX-FT) | 1500 | 3000 | 1500 | 4500 | 6000 | 9000 |
Телефаксы на термопечатающей пленке (KX-FP) | 1500 | 3200 | 1600 | 4800 | 6400 | 9600 |
Телефаксы с чернил. принтером (UF-E) | 1500 | 3500 | 1750 | 5250 | 7000 | 10500 |
Телефаксы с лазерн. принтером (KX-FL) | 2000 | 4000 | 2000 | 6000 | 8000 | 12000 |
Телефаксы с лазерн. принтером многофункциональные (KX-FLB) | 2500 | 5000 | 2500 | 7500 | 10000 | 15000 |
Мини АТС и системные телефоны (PBX) | ||||||
Аналоговые мини-АТС KX-TEM824 | 3000 | 7000 | 3500 | 10500 | 14000 | 21000 |
Цифровые мини-АТС KX-TDA30/100/200/600 | 5000 | 10000 | 5000 | 15000 | 20000 | 30000 |
Cистемные телефоны аналоговые | 1500 | 3000 | 1500 | 4500 | 6000 | 9000 |
Системные телефоны цифровые | 2000 | 5000 | 2500 | 7500 | 10000 | 15000 |
Платы расширений для KX-TDA30/100/200/600 | 2500 | 6000 | 3000 | 9000 | 12000 | 18000 |
Блоки питания цифровых мини-АТС | 3000 | 7000 | 3500 | 10500 | 14000 | 21000 |
Блоки голосовой почты KX-TVM50/200 | 2700 | 6500 | 3250 | 9750 | 13000 | 19500 |
IP-телефоны KX-NT3хх | 2000 | 4000 | 2000 | 6000 | 8000 | 12000 |
Домофоны | 2000 | 3500 | 1750 | 5250 | 7000 | 10500 |
Профессиональный электроинструмент | ||||||
Электроотвертки | 1000 | 2500 | 1250 | 3750 | 5000 | 7500 |
Дрель-шуруповерт | 1000 | 3000 | 1500 | 4500 | 6000 | 9000 |
Циркулярная пила | 2500 | 5000 | 2500 | 7500 | 10000 | 15000 |
Перфораторы | 3000 | 7000 | 3500 | 10500 | 14000 | 21000 |
Зарядные устройства | 500 | 1500 | 750 | 2250 | 3000 | 4500 |
Ноутбуки | ||||||
Ноутбуки | 3500 | 8500 | 4250 | 12750 | 17000 | 25500 |
Ноутбуки защищенные | 7500 | 15000 | 7500 | 22500 | 30000 | 45000 |
Ремонт системной платы на компонентном уровне | 4500 | 12000 | 6000 | 18000 | 24000 | 36000 |
Установка Клиентского ПО (Windows и т.д.,только с носителя клиента) | 5000 | 2500 | 7500 | 10000 | 15000 | |
Бытовая техника | ||||||
Мелкая бытовая техника(утюги,фен,бритвы,мясорубка,термопот… | 1000 | 2000 | 1000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Пылесосы | 1000 | 2500 | 1250 | 3750 | 5000 | 7500 |
Микроволновая печь СВЧ | 1500 | 3000 | 1500 | 4500 | 6000 | 9000 |
Стиральные машины | 2000 | 4500 | 2250 | 6750 | 9000 | 13500 |
Холодильники | 3500 | 7500 | 3750 | 11250 | 15000 | 22500 |
Кондиционеры | 4000 | 8500 | 4250 | 12750 | 17000 | 25500 |
Доставка техники в Сервисный центр (поездка в одну сторону) | 2000 |
Примечание:
* Все цены указаны с учетом НДС (12%)
- Профилактические работы, обновление программного обеспечения, мелкий ремонт без разбора аппарата, техническое обслуживание.
- Работы, связанные с частичной или полной разборкой аппарата.
- Сложный ремонт: устранение дополнительной неисправности, ремонт сильно загрязненного аппарата, устранение периодических дефектов (подлежит согласованию с Заказчиком).
- Срочный ремонт (менее 24-х часов с момента обращения).
- Ремонт после несанкционированного вмешательства, выполненного в неавторизованном сервисном центре; восстановление залитых и битых аппаратов (подлежит согласованию с Заказчиком).
- Срочный ремонт производится только при наличии запасных частей на складе на момент сдачи аппарата в ремонт.
- Аппаратура с датой изготовления более 10 лет, принимается в ремонт по согласованию с мастером.
Коэффициент также применим для одного вида техники, но с разной ценовой категорией.